21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 40 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwoch (7. April). Somit gelten nun 419 (Vortag: 438) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert.
Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 9335 (Vortag: 9314). Davon gelten 8708 (Vortag: 8668) als wieder gesundet. Unverändert 208 Menschen im Kreis Warendorf sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.
In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 24 Patienten stationär behandelt, davon neun intensivmedizinisch, hiervon fünf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 68,0 (Donnerstag: 76,6).
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:
• Ahlen: 117 aktive Fälle (-11), 2523 Gesundete (+16), 67 Verstorbene, insgesamt 2707 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+5)
• Beckum: 39 aktive Fälle (-1), 1146 Gesundete (+1), 28 Verstorbene, insgesamt 1213 Infektionen
• Beelen: 4 aktive Fälle (+2), 164 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 169 Infektionen (+2)
• Drensteinfurt: 10 aktive Fälle, 262 Gesundete (+1), 5 Verstorbene, insgesamt 277 Infektionen (+1)
• Ennigerloh: 34 aktive Fälle (-2), 634 Gesundete (+3), 8 Verstorbene, insgesamt 676 Infektionen (+1)
• Everswinkel: 8 aktive Fälle (-1), 174 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 183 Infektionen
• Oelde: 68 aktive Fälle, 1181 Gesundete (+4), 23 Verstorbene, insgesamt 1272 Infektionen (+4)
• Ostbevern: 39 aktive Fälle (-6), 306 Gesundete (+7), 3 Verstorbene, insgesamt 348 Infektionen (+1)
• Sassenberg: 5 aktive Fälle (-1), 330 Gesundete (+1), 6 Verstorbene, insgesamt 341 Infektionen
• Sendenhorst: 22 aktive Fälle (-2), 265 Gesundete (+2), 7 Verstorbene, insgesamt 294 Infektionen
• Telgte: 12 aktive Fälle (+1), 515 Gesundete (+1), 20 Verstorbene, insgesamt 547 Infektionen (+2)
• Wadersloh: 15 aktive Fälle, 417 Gesundete (+1), 27 Verstorbene, insgesamt 459 Infektionen (+1)
• Warendorf: 46 aktive Fälle (+2), 791 Gesundete (+2), 12 Verstorbene, insgesamt 849 Infektionen (+4)
Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)