34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 48 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Montag (11. Januar). Somit gelten nun 715 (Vortag: 729) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert.
Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 6644 (Vortag: 6610). Davon gelten 5809 (Vortag: 5761) als wieder gesundet. Unverändert 120 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 75 Patienten stationär behandelt, 12 davon intensivmedizinisch, hiervon 11 mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 190 (Vortag: 198).
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:
• Ahlen: 199 aktive Fälle (-4), 1536 Gesundete (+13), 29 Verstorbene, insgesamt 1764 gemeldete Infektionsfälle seit März (+9)
• Beckum: 89 aktive Fälle (-4), 797 Gesundete (+11), 16 Verstorbene, insgesamt 902 Infektionen (+7)
• Beelen: 11 aktive Fälle, 120 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 132 Infektionen
• Drensteinfurt: 19 aktive Fälle (-1), 184 Gesundete (+1), 2 Verstorbene, insgesamt 205 Infektionen
• Ennigerloh: 31 aktive Fälle, 440 Gesundete (+2), 7 Verstorbene, insgesamt 478 Infektionen (+2)
• Everswinkel: 18 aktive Fälle (-1), 131 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 150 Infektionen
• Oelde: 64 aktive Fälle (-1), 923 Gesundete (+1), 20 Verstorbene, insgesamt 1007 Infektionen
• Ostbevern: 17 aktive Fälle (+1), 150 Gesundete, 2 Verstorbene, insgesamt 169 Infektionen (+1)
• Sassenberg: 25 aktive Fälle, 229 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 255 Infektionen (+2)
• Sendenhorst: 18 aktive Fälle (-1), 215 Gesundete (+3), 2 Verstorbene, insgesamt 235 Infektionen (+2)
• Telgte: 67 aktive Fälle (-1), 281 Gesundete (+3), 7 Verstorbene, insgesamt 355 Infektionen (+2)
• Wadersloh: 33 aktive Fälle (-3), 307 Gesundete (+3), 25 Verstorbene, insgesamt 365 Infektionen
• Warendorf: 124 aktive Fälle (+1), 496 Gesundete (+8), 7 Verstorbene, insgesamt 627 Infektionen (+9)
Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de (Kreis Warendorf)